| Bauteilname | Funktion |
| ABM | Spannungsblock ohne Eingänge |
| ABM/I | Stromblock ohne Eingänge |
| ABM1 | Spannungsblock mit einem Eingang |
| ABM2 | Spannungsblock mit zwei Eingängen |
| ABM3 | Spannungsblock mit drei Eingängen |
| ABM1/I | Stromblock mit einem Eingang |
| ABM2/I | Stromblock mit zwei Eingängen |
| ABM3/I | Stromblock mit drei Eingängen |
| ABS | Betragsfunktion |
| ARCTAN | Arcustangensfunktion (im Bogenmaß) |
| BANDPASS | Bandpaßfilter |
| CONST | Konstante |
| COS | Kosinusfunktion (im Bogenmaß) |
| DIFF | Subtrahierer |
| DIFFER | Differenzierer |
| EXP | e-Funktion |
| FTABLE | Wertetabelle für einen Strom bzw. eine Spannung in Abhängigkeit von der Frequenz eines Eingangsstrom- bzw. einer Eingangsspannung (Bauteil besitzt je 1 Pin am Eingang und Ausgang) |
| GAIN | Verstärkung |
| GLIMIT | Begrenzer mit Verstärkung |
| HIPASS | Hochpaßfilter |
| INTEG | Integrierer |
| LAPLACE | Laplace-Glied |
| LIMIT | Begrenzer |
| LOG | natürlicher Logarithmus |
| LOG10 | Zehnerlogarithmus |
| LOPASS | Tiefpaßfilter |
| MULT | Multiplizierer |
| PWR | Potenzfunktion |x| n |
| PWRS | Potenzfunktion x n |
| SIN | Sinusfunktion (im Bogenmaß) |
| SQRT | Quadratwurzelfunktion |
| SUM | Summierer |
| TABLE | Wertetabelle für einen Strom bzw. eine Spannung in Abhängigkeit vom Wert eines Eingangsstrom- bzw. einer Eingangsspannung (Bauteil besitzt je 1 Pin am Eingang und Ausgang) |
| TAN | Tangensfunktion (im Bogenmaß) |
| Bauteilname | Funktion |
| EFREQ | Steuerung in Abhängigkeit einer Frequenz |
| ELAPLACE | Steuerung mit Hilfe einer Laplace-Übertragungsfunktion |
| EMULT | Steuerung durch Multiplizierung zweier Eingangsspannungen |
| ESUM | Steuerung durch Summierung zweier Eingangsspannungen |
| ETABLE | Steuerung anhand einer Wertetabelle |
| EVALUE | Steuerung durch Angabe einer mathematischen Funktion |
| Bauteilname | Funktion |
| GFREQ | Steuerung in Abhängigkeit einer Frequenz |
| GLAPLACE | Steuerung mit Hilfe einer Laplace-Übertragungsfunktion |
| GMULT | Steuerung durch Multiplizierung zweier Eingangsströme |
| GSUM | Steuerung durch Summierung zweier Eingangsströme |
| GTABLE | Steuerung anhand einer Wertetabelle |
| GVALUE | Steuerung durch Angabe einer mathematischen Funktion |
| V_IN | V_OUT |
| 0V 2V 4V |
8V 4V 6V |


| NUM=1
DENOM=1+0.001*s |